FLS STYLE
MCM’s FLS is a full-bore, through-conduit gate valve available in pressure ratings from 3000 to 15,000 psi and bore sizes from 2-1/16” to 4-1/16”. The MCM CAMERON STYLE TYPE ‘FLS’ Gate Valve has bi-directional sealing and none-rising stem making ideal suited for drilling choke and kill manifolds, x-mas trees, and severe service. Design Features and Benefits
- Metal-to-Metal Sealing
- Floating slab Gate and One-piece floating seats ensure sealing performance.
- Bi-Directional Sealing
- Stem Backseat
- PTFE or PEEK Spring-energized Stem Packing
- PTFE or PEEK Spring-energized Seat Seals
- A wide range of body and trim material is available to meet various operating conditions.
- Easily equipped with Hydraulic Actuators for kill line, choke line or x-mas tree.
- MEETS OR EXCEEDS API 6A STANDARD
Parts List
- Hand Wheel
- Bearing Cap Grease Fttg
- Bearing Cap
- Bearing Cap O-ring
- Bearing Race
- Thrust Bearing
- O-Ring (Stem Adapter)
- Stem Adapter
- Pin Stem Adapter
- Packing Gland
- Stem Packing
- Seal Back Up
- Stud
- Nut
- Bonnet
- Body Lube Fitting
- Bonnet Gasket
- Stem
- Gate
- Seat Ring
- OD Seal Ring
- ID Seal Ring
- Retianer Plate
- Pin
- Body

| ITEM | DESCRIPTION | QTY. | MATERIAL CLASS DD-1.5 | CLASS EE-1.5 |
| 1 | HANDWHEEL | 1 | CAST IRON (DUCTILE) | ” “ |
| 2 | GREASE FITTING | 2 | 316 SS | ” “ |
| 3 | BEARING CAP | 1 | AISI 4130 | ” “ |
| 4 | O-RING | 1 | BUNA-70 | ” “ |
| 5 | BEARING RACE | 4 | —- | ” “ |
| 6 | THRUST BEARING | 2 | —- | ” “ |
| 7 | O-RING (STEM ADAPTER) | 1 | BUNA-70 | ” “ |
| 8 | STEM ADAPTER | 1 | AISI 4130 | ” “ |
| 9 | STEM ADAPTER PIN | 1 | HARDENED STEEL | ” “ |
| 10 | PACKING GLAND | 1 | AISI 4130 | ” “ |
| 11 | STEM PACKING | 1 | VITON | ” “ |
| 12 | BACKUP RING | 1 | VITON | ” “ |
| 13 | NUT | 8 | B7 | ” “ |
| 14 | STUD | 8 | B7 | ” “ |
| 15 | BONNET | 1 | AISI 4130 | ” “ |
| 16 | GREASE FITTING | 1 | CARBON STEEL | STAINLESS |
| 17 | BONNET GASKET | 1 | 316 SS | ” “ |
| 18 | STEM | 1 | 410 SS | ” “ |
| 19 | GATE | 2 | AISI 4130 (REG. TRIM) W/H.F. (SUPER TRIM) |
410SS (R. TRIM) W/H.F.(S. TRIM) |
| 20 | SEAT | 2 | 410 SS (REG TRIM) STELLITE#6 (SUPER TRIM) |
” “ |
| 21 | SEAL RING, OD | 2 | PEEK | ” “ |
| 22 | SEAL RING, ID | 2 | PEEK | ” “ |
| 23 | RETAINER PLATE | 1 | 316 SS | ” “ |
| 24 | DOWEL PIN | 2 | HARDENED STEEL | ” “ |
| 25 | BODY | 1 | AISI 4130 ALLOY | ” “ |
| 26 | NAMEPLATE | 1 | STAINLESS STEEL | ” “ |

Valve Dimensions 2″-4″
| VALVE DIMENSIONS 2″-4″ | ||||
| SIZE | PSI | A | B | WEIGHT |
| 2 1/16″ | 10K | 20 1/2″ | 23 1/4″ | 275 lbs |
| 3 1/8″ | 5K | 18 5/8″ | 26 7/16″ | 360 lbs |
| 3 1/16″ | 10K | 24 3/8″ | 26 1/8″ | 480 lbs |
| 4 1/16″ | 5K | 21 5/8″ | 29 13/16″ | 520 lbs |
